<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Representación gráfica del conocimiento: mapas conceptuales y mapas mentales II (herramientas web)</title>
	<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/</link>
	<description>herramientas y tecnologías de la web de lecto/escritura, alguna aplicación para educación, para la vida... y también para la radio</description>
	<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 14:02:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Orlando Chandía Ochoa</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-31290</link>
		<author>Orlando Chandía Ochoa</author>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 11:41:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-31290</guid>
		<description>Un recurso extraordinario, sin duda alguna, para los docentes interesados en la aplicación de las nuevas tecnologías en educación. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo y ayuda. Comparto plenamente la sugerencia de publicarlo en español en la wikipedia. ¡EL CONOCIMIENTO NOS HACE LIBRES!

Un cordial saludo desde el Liceo Bolivariano "Colinas del Llano" y Liceo Nocturno "Ramón Ignacio Méndez" - Barinas, la Ciudad Marquesa - Venezuela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un recurso extraordinario, sin duda alguna, para los docentes interesados en la aplicación de las nuevas tecnologías en educación. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo y ayuda. Comparto plenamente la sugerencia de publicarlo en español en la wikipedia. ¡EL CONOCIMIENTO NOS HACE LIBRES!</p>
<p>Un cordial saludo desde el Liceo Bolivariano &#8220;Colinas del Llano&#8221; y Liceo Nocturno &#8220;Ramón Ignacio Méndez&#8221; - Barinas, la Ciudad Marquesa - Venezuela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE DEL C. ROJAS</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-16452</link>
		<author>JOSE DEL C. ROJAS</author>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:24:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-16452</guid>
		<description>ES UN EXCELENTE TRABAJO, EN 32 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA Y EN LA FORMACIÓN DE FORMADORES, NO HABIA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONOCER ESTE MATERIAL, ME GUSTARIA LO TUVIERAN EN ESPAÑOL PARA AYUDAR A TODOS AQUELLOS DOCENTES QUE SON EN SU MAYORIA LOS QUE NO HABLAN INGLES.
FELICIDADES. GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES UN EXCELENTE TRABAJO, EN 32 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA Y EN LA FORMACIÓN DE FORMADORES, NO HABIA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONOCER ESTE MATERIAL, ME GUSTARIA LO TUVIERAN EN ESPAÑOL PARA AYUDAR A TODOS AQUELLOS DOCENTES QUE SON EN SU MAYORIA LOS QUE NO HABLAN INGLES.<br />
FELICIDADES. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Ricardo</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-16013</link>
		<author>Luis Ricardo</author>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:44:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-16013</guid>
		<description>Necesito conocer sofware sobre mapas mentales en castellano, me podrian facilitarun medio de acceso.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito conocer sofware sobre mapas mentales en castellano, me podrian facilitarun medio de acceso.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapas mentales - Mis Historias</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-15147</link>
		<author>Mapas mentales - Mis Historias</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:53:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-15147</guid>
		<description>[...] Para aprender, también puedes leer estas entradas: 1 y 2 y 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para aprender, también puedes leer estas entradas: 1 y 2 y 3 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-12978</link>
		<author>Rafael</author>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 07:01:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-12978</guid>
		<description>En verdad que los mapas mentales son una gran herramienta que invita a utilizar ambos hemisferios cerebrales, desarrollando así nuevas habilidades del pensamiento.

En mi labor como docente a nivel universitario me han sido de gran ayuda tanto para preparar mis materiales de la cátedra pero sobre todo a mis alumnos pues les ayuda enormemente a aprender más fácil y rápido la materia en cuestión.

Les recomiendo que visiten: http://www.resumeninteligente.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En verdad que los mapas mentales son una gran herramienta que invita a utilizar ambos hemisferios cerebrales, desarrollando así nuevas habilidades del pensamiento.</p>
<p>En mi labor como docente a nivel universitario me han sido de gran ayuda tanto para preparar mis materiales de la cátedra pero sobre todo a mis alumnos pues les ayuda enormemente a aprender más fácil y rápido la materia en cuestión.</p>
<p>Les recomiendo que visiten: <a href="http://www.resumeninteligente.com" rel="nofollow">http://www.resumeninteligente.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-2581</link>
		<author>Jenny</author>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 16:31:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-2581</guid>
		<description>SE SUPONE QUE UNO BUSCA LA REDACCION DE UN MAPA CONCEPTUAL YA ECHO NO COMO HACERLO ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE SUPONE QUE UNO BUSCA LA REDACCION DE UN MAPA CONCEPTUAL YA ECHO NO COMO HACERLO &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karen P</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-2456</link>
		<author>Karen P</author>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 17:42:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-2456</guid>
		<description>Los mapas conceptuales y mentales, desde la enseñanza, son una herramienta didactica que en cierto modo, ayuda a mejorar los procesos cognitivos, puesto que a través de los diferenes relaciones conceptuales, facilita la construcción de nuevos conocimienos.
Ahora si bien es cierto que estos contribuye al desarrollo cognitivo, por la construcción de esquemas  conceptuales, es interesante ahora la aplicación de estos mapas concetuales como una herramienta en la web. Contribuyendo a la mediación de esquemas del conocimiento.    
Es muy interesante La propuesta!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los mapas conceptuales y mentales, desde la enseñanza, son una herramienta didactica que en cierto modo, ayuda a mejorar los procesos cognitivos, puesto que a través de los diferenes relaciones conceptuales, facilita la construcción de nuevos conocimienos.<br />
Ahora si bien es cierto que estos contribuye al desarrollo cognitivo, por la construcción de esquemas  conceptuales, es interesante ahora la aplicación de estos mapas concetuales como una herramienta en la web. Contribuyendo a la mediación de esquemas del conocimiento.<br />
Es muy interesante La propuesta!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Jimènez</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-1813</link>
		<author>Fernando Jimènez</author>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 22:09:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-1813</guid>
		<description>Lo felicito por tan importante recurso para la comprensiòn y como herramienta informàtica para mejorar en tèrminos del aprendizaje actual. Compartimos este tema como parte de la fundamentaciòn en tècnicas de aprendizaje que debe ser la base de los procesos educativos para el desarrollo de una persona y por què no decirlo que redunde en el contexto en donde habita.

Cordialmente, Fernando Jimènez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo felicito por tan importante recurso para la comprensiòn y como herramienta informàtica para mejorar en tèrminos del aprendizaje actual. Compartimos este tema como parte de la fundamentaciòn en tècnicas de aprendizaje que debe ser la base de los procesos educativos para el desarrollo de una persona y por què no decirlo que redunde en el contexto en donde habita.</p>
<p>Cordialmente, Fernando Jimènez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel M.</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-1045</link>
		<author>Ángel M.</author>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 10:00:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-1045</guid>
		<description>Tal como comenté en tu anterior artículo, me he permitido citarte como referencia en:

http://www.presionblogosferica.com/2006/08/27/mapas-mentales/

La sugerencia de Lourdes es muy buena: Ya lo tienes escrito, ¿Por qué no lo subes a la wikipedia en castellano? ;-)

Un Saludo,

Ángel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como comenté en tu anterior artículo, me he permitido citarte como referencia en:</p>
<p><a href="http://www.presionblogosferica.com/2006/08/27/mapas-mentales/" rel="nofollow">http://www.presionblogosferica.com/2006/08/27/mapas-mentales/</a></p>
<p>La sugerencia de Lourdes es muy buena: Ya lo tienes escrito, ¿Por qué no lo subes a la wikipedia en castellano? <img src='http://gabinetedeinformatica.net/wp15/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un Saludo,</p>
<p>Ángel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-654</link>
		<author>Fernando</author>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 23:59:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-654</guid>
		<description>Me parece interesante lo que estan mostrando con los mapas mentales, espero que me puedan enviar el software a fin de facilitar el trabajo academico y seguir comunicandome con ustedes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece interesante lo que estan mostrando con los mapas mentales, espero que me puedan enviar el software a fin de facilitar el trabajo academico y seguir comunicandome con ustedes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Sánchez-Cerezo de la Fuente</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-204</link>
		<author>José Sánchez-Cerezo de la Fuente</author>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 20:38:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-204</guid>
		<description>www.filosofos.net/map</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.filosofos.net/map" rel="nofollow">www.filosofos.net/map</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chiti</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-190</link>
		<author>Chiti</author>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 17:25:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-190</guid>
		<description>Como profesional de la educación y poco entendida en esto de las novísimas tecnologías, quiero agradecer a F. Santamaría,  a Lourdes y a otros bloqueros estas ayudas que nos están prestando para llegar más rápido a la aplicación al aula de todo esto que yo llamo "ferretería". Ánimo y contadnos más cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como profesional de la educación y poco entendida en esto de las novísimas tecnologías, quiero agradecer a F. Santamaría,  a Lourdes y a otros bloqueros estas ayudas que nos están prestando para llegar más rápido a la aplicación al aula de todo esto que yo llamo &#8220;ferretería&#8221;. Ánimo y contadnos más cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando S.</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-189</link>
		<author>Fernando S.</author>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 16:10:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-189</guid>
		<description>Pues si Lourdes, es un trabajo que ha llevado muchas horas y que tb lo tenemos bien explicado y compendiado, pero en inglés por si alguien quiere extraer más aplicaciones y documentación:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapping
Gracias por tus alabanzas Lourdes y comentarios. Ya hablaremos algún día.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si Lourdes, es un trabajo que ha llevado muchas horas y que tb lo tenemos bien explicado y compendiado, pero en inglés por si alguien quiere extraer más aplicaciones y documentación:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapping" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapping</a><br />
Gracias por tus alabanzas Lourdes y comentarios. Ya hablaremos algún día.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lourdes</title>
		<link>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-188</link>
		<author>lourdes</author>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 15:00:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/03/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-ii-herramientas-web/#comment-188</guid>
		<description>Realmente, lo que estás haciendo es más bien escribir un sección de la wikipedia -es una sugerencia-. Es impresionante el número de recursos que mencionas. Gracias por elaborar esta síntesis, en la que sin duda has invertido un buen tiempo y gracias también por tu referencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, lo que estás haciendo es más bien escribir un sección de la wikipedia -es una sugerencia-. Es impresionante el número de recursos que mencionas. Gracias por elaborar esta síntesis, en la que sin duda has invertido un buen tiempo y gracias también por tu referencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
